Результаты игр 2-го группового этапа. Отборочный этап.
Розыгрыш Кубка "А"
Группа G
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Мячи | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lokomotiv (St.-Petersburg) | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 7 | 5:0 | 1 | |
| 2 | FC Izhorets-Incon (Kolpino) | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 2 | 1:4 | 3 | |
| 3 | FC Pskov-747 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 5 | 2:0 | 2 | |
| 4 | FC Csarskoe Selo (Pushkin) | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1 | 1:5 | 4 |
Группа H
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Мячи | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS Zenith (St.-Petersburg) | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 2 | 1:3 | 3 | |
| 2 | FC Zenit (St.-Petersburg) | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 7 | 5:1 | 1 | |
| 3 | Dinamo Irkutsk | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 5 | 1:0 | 2 | |
| 4 | FC Kolomyagi Yellow | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 0 | 0:3 | 4 |
Розыгрыш Кубка "В"
Группа J
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Мячи | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avangard (Kursk) | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | 7:0 | 1 | |
| 2 | Nevski Front (St.-Petersburg) | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 5 | 3:4 | 3 | |
| 3 | FC Vityaz (Podolsk) | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1 | 1:4 | 5 | |
| 4 | Kolomyagi Green | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 6 | 2:3 | 2 | |
| 5 | FC Samson (Petrodvorets) | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 4 | 2:4 | 4 |
Группа K
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Мячи | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Levadia (Tallinn) | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 5:0 | 10 | 9:2 | 2 | |
| 2 | FC Leningrad (St.-Petersburg) | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 7:1 | 10 | 13:2 | 1 | |
| 3 | FC Lokomotiv (Chelyabinsk) | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0 | 0:8 | 5 | |
| 4 | FS Kirovsky District (SPb) | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 4:0 | 6 | 6:4 | 3 | |
| 5 | Victoria (Moscow) | 0:5 | 1:7 | 3:0 | 0:4 | 3 | 4:16 | 4 |
Группа L
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Мячи | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique de Marseille | 7:0 | 2:0 | 1:0 | 9 | 10:0 | 1 | |
| 2 | Porohovchanin (St.-Petersburg) | 0:7 | 0:4 | 1:3 | 0 | 1:14 | 4 | |
| 3 | FC Troitsk-2001 | 0:1 | 4:0 | 2:0 | 6 | 6:1 | 2 | |
| 4 | FC Rosich (Moscow) | 0:1 | 3:1 | 0:2 | 3 | 3:4 | 3 |
3. Финальный этап турнира
| КУБОК "А" | КУБОК "В" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Lokomotiv (SPb) | 1:0 | FC Dinamo (Ircutsk) | Полуфиналы | FC Avangard (Kursk) | 2:0 | FC Levadia (Tallinn) |
| FC Zenit (SPb) | 2:0 | FC Pskov-747 | Полуфиналы | FC Leningrad (SPb) | 0:1 | Olympque de Marseille |
| FC Dinamo (Ircutsk) | 0:0 (pen.5:4) | FC Pskov-747 | Матч за 3-е место | FC Leningrad (SPb) | 0:0 (pen.4:3) | FC Levadia (Tallinn) |
| FC Lokomotiv (SPb) | 0:0 (pen.4:3) | FC Zenit (SPb) | Финал | FC Avangard (Kursk) | 0:4 | Olympque de Marseille |
Номинации:
1. Самый умный игрок - Алексей Гончаревич FC Lokomotiv (St.-Petersburg)
2. Самый техничный игрок - Иван Кулев FC Zenit(St.-Petersburg)
3. Самый полезный игрок - Дмитрий Сергеев FC Lokomotiv (St.-Petersburg)
4. Самый яркий игрок - Илья Метешов FC Dinamo (Ircutsk)