3 и 4 марта 2012 года в городе Санкт-Петербурге пройдет детский турнир по футболу HallenFussball CUP 2012.
В турнире примут участие 24 команды, которые составят 4 группы по 6 команд. Соревнования пройдут на площадке с бортами, размером 25Х40 метров и воротами 2Х5, утопленными в борта.
Состав групп:
Группа А
| № | Команда |
| 1 | ФК Зенит белые Санкт-Петербург |
| 2 | Московская Застава Санкт-Петербург |
| 3 | Сланцы |
| 4 | Олимп Санкт-Петербург |
| 5 | Строймакс Котлас |
| 6 | Локомотив-Заря Санкт-Петербург |
Группа В
| № | Команда |
| 1 | СДЮШОР Зенит Санкт-Петербург |
| 2 | Инкон Колпино |
| 3 | Приозерск |
| 4 | Великие Луки |
| 5 | Виз-Синара Екатеринбург |
| 6 | Динамо Санкт-Петербург |
Группа С
| № | Команда |
| 1 | МФК ЦСКА Москва |
| 2 | Коломяги Санкт-Петербург |
| 3 | Школа А.Смертина Барнаул |
| 4 | Троицк |
| 5 | Зенит-Московский Санкт-Петербург |
| 6 | Виктория Волосово |
Группа D
| № | Команда |
| 1 | Филиал Зенит-Кировск |
| 2 | ФК Зенит Синие Санкт-Петербург |
| 3 | Малоярославец |
| 4 | Пороховчанин Санкт-Петербург |
| 5 | Динамо Иркутск |
| 6 | ФОК 2001 Санкт-Петербург |
По итогам первого игрового дня места в группах распределились следующим образом:
Группа А
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Мячи | Место |
| 1 | ФК Зенит белые (С.-Петербург) | 2:1 | 6:0 | 3:1 | 2:2 | 4:0 | 13 | 17:4 | 1 | |
| 2 | М.Застава (С.-Петербург) | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1 | 2:10 | 6 | |
| 3 | Сланцы | 0:6 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 5 | 3:10 | 4 | |
| 4 | Олимп (С.-Петербург) | 1:3 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 5 | 6:7 | 3 | |
| 5 | Строймакс (Котлас) | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 13 | 10:4 | 2 | |
| 6 | Локомотив-Заря (С.-Петербург) | 0:4 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 4 | 6:9 | 5 |
Группа B
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Мячи | Место |
| 1 | СДЮШОР Зенит (С.-Петербург) | 2:0 | 10:0 | 5:0 | 3:0 | 2:1 | 15 | 22:1 | 1 | |
| 2 | Инкон (Колпино) | 0:2 | 7:0 | 4:1 | 1:3 | 3:1 | 9 | 15:7 | 3 | |
| 3 | Приозерск | 0:10 | 0:7 | 0:6 | 0:6 | 1:1 | 1 | 1:30 | 6 | |
| 4 | Великие Луки | 0:5 | 1:4 | 6:0 | 0:5 | 1:0 | 6 | 8:14 | 4 | |
| 5 | Виз-Синара (Екатеринбург) | 0:3 | 3:1 | 6:0 | 5:0 | 4:0 | 12 | 18:4 | 2 | |
| 6 | Динамо (С.-Петербург) | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 0:4 | 1 | 3:11 | 5 |
Группа C
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Мячи | Место |
| 1 | МФК ЦСКА (Москва) | 0:1 | 1:1 | 2:4 | 2:1 | 1:3 | 4 | 6:10 | 5 | |
| 2 | Коломяги (С.-Петербург) | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 7:1 | 2:1 | 15 | 14:3 | 1 | |
| 3 | Графская Лавина (С.-Петербург) | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 4 | 5:6 | 4 | |
| 4 | Троицк | 4:2 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 10 | 10:5 | 2 | |
| 5 | Зенит-Московский (С.-Петербург) | 1:2 | 1:7 | 2:2 | 0:3 | 1:2 | 1 | 5:16 | 6 | |
| 6 | Виктория (Волосово) | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 7 | 6:6 | 3 |
Группа D
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Мячи | Место |
| 1 | Филиал Зенит-Кировск | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 9 | 5:3 | 2 | |
| 2 | ФК Зенит синие (С.-Петербург) | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 5:0 | 7 | 7:2 | 3 | |
| 3 | ФК Малоярославец | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 9 | 5:3 | 1 | |
| 4 | Пороховчанин (С.-Петербург) | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 5 | 6:7 | 5 | |
| 5 | Динамо (Иркутск) | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 7 | 5:2 | 4 | |
| 6 | ФОК 2001 (С.-Петербург) | 0:1 | 0:5 | 0:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 1:12 | 6 |